| EMENDA | ESTADO / MUNICÍPIO | BENEFICIÁRIO | ÓRGÃO/AÇÃO | CNPJ | ANO DA DESTINAÇÃO/CADASTRO | VALOR | OBJETO | SITUAÇÃO | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Agua Clara | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 11.443.806/0001-70 | 2025 | R$ 30,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Água Clara | Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - INVESTIMENTO | 22.067.253/0001-17 | ANO 2024 | R$ 390,000.00 | INVESTIMENTO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Alcinópolis | PSF de Alcinopolis | MINISTERIO DA SAÚDE / PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 11.955.273/0001-06 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Amambai | Secretaria de Saude | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 13.823.697/0001-42 | ANO 2024 | R$ 500,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Amambai | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 19.193.068/0001-55 | 2025 | R$ 100,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | aguardando prazo para Cadastrar Proposta | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Amambai | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - MAC atenção especializada Custeio | 13.823.697/0001-42 | 2025 | R$ 727,992.00 | Custear as despesas da Saude Especializada do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Anastácio | Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar de Anastacio | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - INVESTIMENTO | 15.465.305/0001-46 11.332.999/0001-92 Municipio | ANO 2024 | R$ 167,906.00 | INVESTIMENTO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Anaurilândia | CNES: SECRETARIA 5541484 NOME DA UBS: Unidade Básica Eduardo Fernandes dos Santos | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | CNPJ: PREFEITURA 03.575.727/0001-95 CNPJ: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11444651000197 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Anaurilandia | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 13.706.085/0001-70 00.162.034/0001-82 APAE | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Angélica | CNES DA SECRETARIA: 5541298 UBS LAURO DOMINGOS DE SOUZA: 6958451 | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | CNPJ: PREFEITURA 03.747.649/0001-69 CNPJ FUNDO: 11.343.940/0001-08 | ANO 2024 | R$ 150,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Angelica | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 11.343.940/0001-08 | 2025 | R$ 25,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Antonio João | UBS Salvani Simplício | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 11.208.632/0001-61 FUNDO | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BASICA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200012 | Antonio Joao | APAE | M.Desenvolvimento Social INVESTIMENTO | 13.627.563/0001-56 06.888.958/0001-47 APAE | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | INVESTIMENTO NA ASSISTECIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Aparecida de Taboado | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 14.779.187/0001-88 | ANO 2024 | R$ 75,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Aparecida de Toboaldo | ESF Jardim do Lago | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 11.291.694/0001-80 | ANO 2024 | R$ 250,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Aquidauana | Associação Pestalozzi de Aquidauana | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 04.590.023/0001-54 15.465.305/0001-46. Associação | ANO 2024 | R$ 300,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200011 | Aquidauana | FUNDO DE SAUDE | MINISTERIO DA SAÚDE MAC -CUSTEIO - Governo do Estado ms | 04.589.955/0001-87 | ANO 2024 | R$ 550,000.00 | CUSTEIO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGO | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Aquidauana | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 04.589.955/0001-87 | 2025 | R$ 500,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Aral Moreira | UBS Cirilo Rossatti | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 13.865.216/0001-61 | ANO 2024 | R$ 150,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Aral Moreira | UBS Cirilo Rossatti | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 13.865.216/0001-61 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BASICA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200008 | Associação Beneficente Ebenezer Pratense | PASSOS DA LIBERDADE | Ministério da Cultura | 10249196000106 | 2024 | R$ 200,000.00 | O projeto - documentário de média-metragem denominado Genocidas | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Bandeirantes | ESF I Gerdão Nogueira da Rocha; ESF II Ciro Abdo | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 18.229.151/0001-81 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Bataguassu | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 14.761.260/00001-94 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Bataguassu | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 10.836.939/0001-44 | 2025 | R$ 60,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | aguardando prazo para Cadastrar Proposta | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Batayporã | UBS Estratégia de Saúde da Família Sebastião Martins - CNES 6526594 | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 15.337.701/0001-97 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Batayporã | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 15.166.802/0001-43 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Bela Vista | Unidade Básica de Saúde Cnes 2376377 | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 12.457.020/0001-75 | ANO 2024 | R$ 250,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Bela vista | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 12.457.020/0001-75 | 2025 | R$ 50,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Paga | |
| EMENDA EXTRA ORÇAMENTARIA - Governo do Estado | Bela Vista | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Governo do Estado do Mato Grosso do Sul- Extra orçamentaria- | 12.457.020/0001-75 | 2025 | R$ 400,000.00 | Custear as Despesas da Saude Basica do Municipio | Pago | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Bodoquena | ESF 01 DR Marcia Luiza Aparecida Paterlini, Maria Rita Sena Campos, DR Lauro Goulart. | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 11.094.233/0001-17 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Bodoquena | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 11.094.233/0001-17 | 2025 | R$ 100,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Bonito | CEM Padre José, ESF Rincão Bonito, ESF Vila América | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 11.803.371/0001-28 | ANO 2024 | R$ 250,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Bonito | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 11.803.371/0001-28 | 2025 | R$ 85,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Brasilândia | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA II - DR ANDRE PUCCINELLI - CNES: 2710730 UNIDADE BASICA DE SAUDE III - JOSE FRANCISCO MARQUES NETO - CNES: 9139249 | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 10.411.736/0001-06 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Brasilândia | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 15.283.041/0001-00 | ANO 2024 | R$ 75,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | CAARAPO | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 97.536.097/0001-93 | 2025 | R$ 2,800,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Paga | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | CAARAPO | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - MAC atenção especializada Custeio | 97.536.097/0001-93 | 2025 | R$ 212,008.00 | Custear as despesas da Saude Especializada do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Caarapó | Secretaria de Saude | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 97.536.097/0001-93 FUNDO 03.153.806/0001-08 HOSPITAL | ANO 2024 | R$ 500,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Caarapó | Associação Frei Eucário | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 14.787.874/0001-45 | ANO 2024 | R$ 250,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA EXTRA ORÇAMENTARIA - Governo do Estado | Caarapó | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Governo do Estado do Mato Grosso do Sul- Extra orçamentaria- | 97.536.097/0001-93 | 2025 | R$ 100,000.00 | Custear as Despesas da Saude Basica do Municipio | Pago | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Camapuã | ESF I Bairro Alto;ESF III Vila Industrial Pontinha do Cocho | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 13.846.658/0001-60 | ANO 2024 | R$ 650,000.00 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BASICA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200011 | Camapuã | Sociedade de Proteção e Maternidade e Infância | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - CUSTEIO | 03.222.916/0001-84 13.846.658/0001-60 fundo | ANO 2024 | R$ 500,000.00 | CUSTEIO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | CAMAPUA | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 13.846.658/0001-60 | 2025 | R$ 300,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200011 | Campo Grande | FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - CUSTEIO | 03.221.702/0001-93 entidade 11.228.564/0001-00 fundo | ANO 2024 | R$ 204,121.00 | CUSTEIO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200011 | Campo Grande | Associação de Amparo e Maternidade e Infãncia | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - CUSTEIO | 03.272.689/0001-00 entidade 11.228.564/0001-00 fundo | ANO 2024 | R$ 500,000.00 | CUSTEIO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Campo Grande | Instituto Manoel Bonifácio | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 15.232.593/0001-99 | ANO 2024 | R$ 350,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Campo Grande | APAE - CER - Centro Especializado | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 2 | ANO 2024 | R$ 450,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Campo Grande | Projeto Segunda Casa - Associação Criança do Brasil | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 15.232.593/0001-99 | ANO 2024 | R$ 300,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Campo Grande | Associação Juliano Varela | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 86.835.535/0001-06 | ANO 2024 | R$ 300,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Campo Grande | Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul | Ministério da Justiça | 03.015.475/0001-40 | 2024 | 2- Caminhonetes 1 Aeronave teleguiadas 1- Bateria Recarregavel | Pago / Entregue R$1.599,999,80 | ||
| EMENDA INDIVIDUAL 44200012 | Campo Grande | APAE | M.Desenvolvimento Social INVESTIMENTO | 00.310.811/0001-64 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | INVESTIMENTO NA ASSISTECIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Campo Grande | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 11.228.564/0001-00 | 2025 | R$ 300,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | aguardando prazo para Cadastrar Proposta | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Campo Grande | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - MAC atenção especializada Custeio | 11.228.564/0001-00 | 2025 | R$ 100,000.00 | Custear as despesas da Saude Especializada do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Campo Grande | Hospital do Cancêr | MAC - HOSPITAL - INVESTIMENTO | 03.221.702/0001-93 | 2025 | R$ 500,000.00 | sistema de video Endoscopia flexivel e equipamentos de cozinha | Parecer Técnico em Reanálise | |
| EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL 44200005 | Caraapó | Prefeitura Municipal de Caraapó | Ministerio das Cidadese Ministerio da Educação Transferencia Especial GND4 Investimento | 03.155.900/0001-04 | 2025 | R$ 2,787,992.00 | (Aprovado)1- Pavimentação urbana R$400.000 paga 2-Conclusão da Escola Municipal R$1.987.992 PAGO 3- saude equipamentos CARROS R$400.000 | A única que não foi empenhada e de R$400.000 saude equipamentos CARROS | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Caracol | Estratégia de Saúde da Família Lidiane de Oliveira Gardin Galeano | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 11.812.857/0001-22 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200011 | Cassilândia | Implementação de Sistema Fotovoltaico na Santa Casa | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - CUSTEIO | 03.030.285/0001-14 14.540.893/0001-72 fundo | ANO 2024 | R$ 500,000.00 | CUSTEIO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Cassilandia | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 14.540.893/0001-72 | 2025 | R$ 50,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Paga | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Cassilandia | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 14.540.893/0001-72 | 2025 | R$ 100,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | aguardando prazo para Cadastrar Proposta | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Chapadão do Sul | ESF Flamboyant; ESF Planalto | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 14.004.655/0001-42 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BASICA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200011 | Chapadão do Sul | Hospital Municipal de Chapadão do Sul | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - CUSTEIO | 24.651.200/0001-72 14.004.655/0001-42 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | CUSTEIO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA EXTRA ORÇAMENTARIA | Chapadão do Sul | Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul | Ministerio das Cidades / Proposta 028270/2022 | 24.651.200/0001-72 | INDICADO 2022 NA TRANSIÇÃO E CADASTRADO E EXECUTADO EM 2023 | R$ 1,441,714.00 | Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Aguas Pluviais | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Chapadão do Sul | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - MAC atenção especializada Custeio | 14.004.655/0001-42 | 2025 | R$ 2,000,000.00 | Custear as despesas da Saude Especializada do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200005 | Comando da Marinha | 6º Distrito Naval | Execução pela Marinha | 00.394.502/0001-44 | 2024 | R$ 545,000.00 | Navio hospitalar | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200006 | Comando do exercito | 9º Batalhão de Saúde do Exercito de Campo Grande | Execução pelo Exercito | 00.394.452/0001-03 | 2024 | R$ 450,000.00 | Viatura Ambulância | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Corguinho | Unidade Básica Antonio Batuira Fernandes | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 14.016.980/0001-25 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Coronel Sapucaia | Unidade Básica de Saúde Moisés Vitório Bortolazo | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 13.022.375/0001-02 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Corumba | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - MAC atenção especializada Custeio | 05.443.851/0001-22 | 2025 | R$ 590,000.00 | Custear as despesas da Saude Especializada do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Corumbá | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 97.535.250/0001-68 | ANO 2024 | R$ 300,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Corumbá | Instituto Novo Olhar | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 97.535.250/0001-68 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | CORUMBÁ | LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DA DIOCESE DE CORUMBÁ | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 15.351.080/0001-05 | ANO 2024 | R$ 150,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Costa Rica | ESF Vale do Amanhecer ; ESF Afonso Martins Carrijo; Posto CEM Centro de Especialidades Médicas | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 13.996.218/0001-90 | ANO 2024 | R$ 800,000.00 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BASICA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Costa Rica | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 01.150.287/0001-07 15.404.969/0001-03 - fundo social | ANO 2024 | R$ 300,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Costa Rica | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 13.996.218/0001-90 | 2025 | R$ 1,200,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Paga | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200012 | Coxim | APAE | M.Desenvolvimento Social INVESTIMENTO | 15.392.012/0001-86 15.375.426/00001-05 | ANO 2024 | R$ 150,000.00 | INVESTIMENTO NA ASSISTECIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL 44200005 | Coxim | Prefeitura Municipal de Coxim | Ministerio do Desenvolvimento Social Transferencia Especial GND3 Custeio | 03.510.211/0001-62 | 2025 | R$ 270,000.00 | custeio da Assistencia social e APAE | Em análise de plano de ação | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Deodápolis | UBS Estratégia de Saúde da família União - 2558548 UBS Posto de Saúde Porto Vilma - 2558521 UBS Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis - 5499011 UBS Estratégia de Saúde da Família Centro - 8005575 | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 12.270.817/0001-69 | ANO 2024 | R$ 300,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Deodapolis | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 12.270.817/0001-69 | 2025 | R$ 60,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Dois Irmãos do Buriti | Emenda aguardando troca de beneficiário (Mas cadastraram) | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 11.394.413/0001-14 | ANO 2024 | R$ 150,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Douradina | ubs Lar Douradina - 2536714 UBS Firmo Inacio - 2536706 | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 15.309.267/0001-32 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Dourados | FUNPEMA | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 13.896.863/0001-30 | ANO 2024 | R$ 500,000.00 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BASICA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Dourados | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 03.155.926/0001-44 | ANO 2024 | R$ 200,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200003 | Dourados | Sindicato Rural | Ministério da Agricultura | 03.065.554/0001-65 13.896.863/0001.30 prefeitura | ANO 2024 | R$ 700,000.00 | Reforma | PAGA | |
| EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL 44200005 | Dourados | Sindicato Rural de Dourados | Ministerio da Agricultura Transferencia Especial GND3 Custeio | 03.065.554/0001-65 | 2025 | R$ 200,000.00 | Apoio a Feitas e eventos Locais e Regionais | Em análise de plano de ação | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Dourados | FUNPEMA | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - INVESTIMENTO | 06.080.827/0001-39 | ANO 2024 | R$ 1,000,000.00 | INVESTIMENTO DA SAUDE ESPECIALIZADA | EMPENHADA | |
| Transferência Especial 44200013 | Dourados | Hospital Indigena Porta da Esperança - Missão Caiua | Transferência Especial | 03.747.268/0001-80 13.896.863/0001-30 Prefeitura de Dourados | 2024 | R$ 280,000.00 | Compra de Camas e colchões | PAGA | |
| EMENDA EXTRA ORÇAMENTARIA | Dourados | Prefetura Municipal de Dourados | Ministerio das Cidades / Proposta 028265/2022 | 03.155.926/0001-44 | INDICADO 2022 NA TRANSIÇÃO E CADASTRADO E EXECUTADO EM 2023 | 1.441.714.00 | Pavimentação Asfáltica e Drenagem no Bairro Laranja Doce | PAGA ( ordem de serviço deve sair ate o final do Mês) | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200002 | Dourados | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - MAC atenção especializada Custeio | 13.896.863/0001-30 | 2025 | R$ 50,000.00 | Custear as despesas da Saude Especializada do Municipio | Pago | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200007 | Eldorado | Programa de Saúde da Família Rural Manoel Gomes da Silva | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | 11.109.890/0001-90 | ANO 2024 | R$ 150,000.00 | Custeio de despesas da Saude Basica | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200004 | Eldorado | Secretaria municipal de saude | MINISTERIO DA SAÚDE PAP - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | 11.109.890/0001-90 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BASICA | PAGA | |
| Comando do Exército 44200006 | Estado Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul Comando Militar do OESTE | Execução Direta com Exército | 00.394.452.0001-03 | 2025 | R$ 5,000,000.00 | Usina Fotovoltaica | valor Empenhado R$1.124.460,00 | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200011 | Fátima do Sul | Hospital das SIAS - Sociedade Integrada de Assistência Social | MINISTERIO DA SAÚDE MAC - HOSPITAL - CUSTEIO | 01.951.177/0001-36 Troca para Fundo Estadual 03.517.102/0001-77 CNEAS 2558610 | ANO 2024 | R$ 300,000.00 | CUSTEIO DA SAUDE ESPECIALIZADA | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200014 | Fátima do Sul | APAE | M.Desenvolvimento Social - CUSTEIO | 14.860.147/0001-66 | ANO 2024 | R$ 100,000.00 | CUSTEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PAGA | |
| EMENDA INDIVIDUAL 44200001 | Fatima do Sul | Secretaria Municipal de Saúde - fundo Municipal | Ministerio da Saude - PAP atenção Basica Custeio | 11.968.869/0001-40 | 2025 | R$ 160,000.00 | Custear as despesas da Saude Basica do Municipio | Empenhada | |
